Da Norde, la trasparenza e alla base di tutto. I nostri prodotti ottengono la certificazione NSF ove applicabile e sono testati in modo indipendente da laboratori accreditati per verificarne le prestazioni sui principali parametri di qualita dell'acqua. Questa pagina condivide i dati dei nostri test di terze parti e le specifiche dei prodotti, cosi puoi vedere esattamente come si comporta ogni prodotto Norde.
Dati sulle prestazioni del Duo Filter+
Contaminanti
Sebbene i prodotti Norde siano progettati per affrontare un'ampia gamma di problemi di qualita dell'acqua, pubblichiamo dichiarazioni di riduzione solo per i contaminanti testati secondo standard di settore consolidati. I test di terze parti sono ampi e continui e diamo priorita ai contaminanti piu rilevanti per l'esposizione all'acqua della doccia. Man mano che vengono completati ulteriori test, queste informazioni saranno aggiornate di conseguenza.
Cloro
Il Duo Filter+ e stato certificato da NSF International secondo gli standard NSF/ANSI 177 e NSF/ANSI/CAN 372 nel 2023.
| NSF/ANSI 177 | Test completato | Riduzione minima | Riduzione massima | Risultati |
|---|---|---|---|---|
| Riduzione del cloro | 21/11/2023 | ≥87% | ≥99% | SUPERATO |
Tabella di analisi dei dati
| Punto di campionamento | Media influente (mg/L) | Media effluente 1 (mg/L) | Media effluente 2 (mg/L) | % riduzione eff. 1 | % riduzione eff. 2 | % riduzione media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.200 galloni (40% della capacita) | 2.1 | 0.08 | 0.07 | 91.0 | 93.0 | 96.4 |
| 4.000 galloni (50% della capacita) | 2.1 | 0.08 | 0.07 | 91.0 | 93.0 | 96.4 |
| 4.800 galloni (60% della capacita) | 2.1 | 0.08 | 0.07 | 91.0 | 93.0 | 96.4 |
| 5.600 galloni (70% della capacita) | 2.1 | 0.08 | 0.07 | 91.0 | 93.0 | 96.4 |
| 6.400 galloni (80% della capacita) | 2.1 | 0.08 | 0.07 | 91.0 | 93.0 | 96.4 |
| 7.200 galloni (90% della capacita) | 2.1 | 0.08 | 0.07 | 91.0 | 93.0 | 96.4 |
| 8.000 galloni (100% della capacita) | 2.1 | 0.08 | 0.07 | 91.0 | 93.0 | 96.4 |
PFAS
Il Duo Filter+ e stato verificato dal laboratorio accreditato IAPMO R&T secondo lo standard NSF/ANSI 53 nel 2023.
Nota: durante i test la portata e stata aumentata a 2,8 gpm, rendendo il test piu difficile da superare, poiche lo standard NSF/ANSI 53 e pensato per l'acqua potabile, che ha una portata inferiore.
| NSF/ANSI 53 | Test completato | Riduzione minima | Riduzione massima | Risultati |
|---|---|---|---|---|
| Riduzione dei PFAS | 23/09/2023 | ≥99,05% | ≤99,99% | SUPERATO |
Riepilogo dati PFAS totali — Filtro 1
| Punto di campionamento | Volume accumulato (effluente 1) | PFAS influente 1 (mg/L) | Concentrazione PFAS effluente 1 (mg/L) | Criteri di superamento |
|---|---|---|---|---|
| 10 UV | 10 UV | 0.17 | 0.01 | SUPERATO |
| 50% | 1.200 galloni | 0.10 | 0.02 | SUPERATO |
| 100% | 2.500 galloni | 0.15 | 0.01 | SUPERATO |
| 150% | 3.750 galloni | 0.17 | 0.01 | SUPERATO |
| 180% | 4.500 galloni | 2.19 | ≤0.01 | SUPERATO |
| 200% | 5.000 galloni | 0.17 | 0.01 | SUPERATO |
Riepilogo dati PFAS totali — Filtro 2
| Punto di campionamento | Volume accumulato (effluente 2) | PFAS influente 2 (mg/L) | Concentrazione PFAS effluente 2 (mg/L) | Criteri di superamento |
|---|---|---|---|---|
| 10 UV | 10 UV | 0.17 | 0.01 | SUPERATO |
| 50% | 1.200 galloni | 0.10 | 0.01 | SUPERATO |
| 100% | 2.500 galloni | 0.15 | 0.01 | SUPERATO |
| 150% | 3.750 galloni | 0.17 | 0.01 | SUPERATO |
| 180% | 4.500 galloni | 2.19 | ≤0.01 | SUPERATO |
| 200% | 5.000 galloni | 0.17 | 0.01 | SUPERATO |
Particelle
Il Duo Filter+ e stato verificato dal laboratorio accreditato IAPMO R&T secondo lo standard NSF/ANSI 42 nel 2023.
Nota: durante i test i campioni sono stati valutati per la riduzione nominale delle particelle come Classe IV secondo NSF/ANSI 42 sezione 7.4.1. La portata e stata aumentata a 2,0 gpm, rendendo il test piu difficile da superare, poiche lo standard NSF/ANSI 42 e pensato per l'acqua potabile, che ha una portata inferiore.
| NSF/ANSI 42 | Test completato | Riduzione minima | Riduzione massima | Risultati |
|---|---|---|---|---|
| Riduzione delle particelle | 28/11/2023 | ≥96,59% | ≤99,66% | SUPERATO |
Conteggio medio di particelle influente ed effluente (dimensioni 15–30 µm)
| Punto di campionamento | Infl. (particelle/mL) | E1 (particelle/mL) | E2 (particelle/mL) | % riduzione E1 | % riduzione E2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-UV | 11.733 | 133 | 400 | 98,86% | 96,59% |
| Ciclo 4 | 21.867 | 67 | 533 | 99,70% | 97,56% |
| Portata 50% | 19.400 | 0 | 67 | 100,00% | 99,66% |
Guarda i risultati con i tuoi occhi
Ogni affermazione di questa pagina e supportata da un laboratorio indipendente e accreditato, non da un ufficio marketing. Il Duo Filter+ rimuove il 99% del cloro, il 99% dei PFAS e il 99% delle particelle prima che l'acqua raggiunga pelle e capelli.
Acquista Duo Filter+