Bei Norde ist Transparenz von grundlegender Bedeutung. Unsere Produkte unterliegen, wo zutreffend, einer NSF-Zertifizierung und werden von akkreditierten Labors unabhängig getestet, um die Leistung über wichtige Wassergütekriterien hinweg zu überprüfen. Diese Seite zeigt unsere Fremdtestdaten und Produktspezifikationen – so können Sie genau sehen, wie jedes Norde-Produkt funktioniert.
Leistungsdaten für den Duo Filter+
Verunreinigungen
Obwohl Norde-Produkte darauf ausgelegt sind, eine Vielzahl von Wasserqualitätsproblemen zu lösen, veröffentlichen wir nur Reduktionsangaben für Verunreinigungen, die nach etablierten Industriestandards getestet wurden. Fremdtests sind umfassend und werden fortgesetzt, und wir priorisieren Verunreinigungen, die für die Exposition gegenüber Duschwasser am relevantesten sind. Sobald zusätzliche Tests abgeschlossen sind, werden diese Informationen entsprechend aktualisiert.
Chlor
Der Duo Filter+ wurde 2023 von NSF International nach den Standards NSF/ANSI 177 und NSF/ANSI/CAN 372 zertifiziert.
| NSF/ANSI 177 | Test abgeschlossen | Minimale Reduktion | Maximale Reduktion | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|
| Chlorreduktion | 21.11.2023 | ≥87% | ≥99% | BESTANDEN |
Datenanalysetabelle
| Probenentnahmestelle | Inf. Durchschnitt (mg/L) | Durchschn. Effluent 1 (mg/L) | Durchschn. Effluent 2 (mg/L) | Eff. % Reduktion 1 | Eff. % Reduktion 2 | Durchschn. % Reduktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.200 Gallonen (40% Kapazität) | 2.1 | 0.08 | 0.07 | 91.0 | 93.0 | 96.4 |
| 4.000 Gallonen (50% Kapazität) | 2.1 | 0.08 | 0.07 | 91.0 | 93.0 | 96.4 |
| 4.800 Gallonen (60% Kapazität) | 2.1 | 0.08 | 0.07 | 91.0 | 93.0 | 96.4 |
| 5.600 Gallonen (70% Kapazität) | 2.1 | 0.08 | 0.07 | 91.0 | 93.0 | 96.4 |
| 6.400 Gallonen (80% Kapazität) | 2.1 | 0.08 | 0.07 | 91.0 | 93.0 | 96.4 |
| 7.200 Gallonen (90% Kapazität) | 2.1 | 0.08 | 0.07 | 91.0 | 93.0 | 96.4 |
| 8.000 Gallonen (100% Kapazität) | 2.1 | 0.08 | 0.07 | 91.0 | 93.0 | 96.4 |
PFAS
Der Duo Filter+ wurde 2023 von einem akkreditierten IAPMO R&T Labor nach dem NSF/ANSI 53 Standard verifiziert.
Hinweis: Während der Prüfung wurde die Durchflussrate auf 2,8 gpm erhöht, wodurch der Test schwieriger zu bestehen war, da der NSF/ANSI 53 Standard für Trinkwasser konzipiert ist, das eine geringere Durchflussrate aufweist.
| NSF/ANSI 53 | Test abgeschlossen | Minimale Reduktion | Maximale Reduktion | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|
| PFAS-Reduktion | 23.09.2023 | ≥99.05% | ≤99.99% | BESTANDEN |
Zusammenfassung der Gesamt-PFAS-Daten — Filter 1
| Probenentnahmestelle | Angesammeltes Volumen (Effluent 1) | Influent 1 PFAS (mg/L) | Effluent 1 PFAS Konzentration (mg/L) | Bestehenskriterien |
|---|---|---|---|---|
| 10 UV | 10 UV | 0.17 | 0.01 | BESTANDEN |
| 50% | 1.200 Gallonen | 0.10 | 0.02 | BESTANDEN |
| 100% | 2.500 Gallonen | 0.15 | 0.01 | BESTANDEN |
| 150% | 3.750 Gallonen | 0.17 | 0.01 | BESTANDEN |
| 180% | 4.500 Gallonen | 2.19 | ≤0.01 | BESTANDEN |
| 200% | 5.000 Gallonen | 0.17 | 0.01 | BESTANDEN |
Zusammenfassung der Gesamt-PFAS-Daten — Filter 2
| Probenentnahmestelle | Angesammeltes Volumen (Effluent 2) | Influent 2 PFAS (mg/L) | Effluent 2 PFAS Konzentration (mg/L) | Bestehenskriterien |
|---|---|---|---|---|
| 10 UV | 10 UV | 0.17 | 0.01 | BESTANDEN |
| 50% | 1.200 Gallonen | 0.10 | 0.01 | BESTANDEN |
| 100% | 2.500 Gallonen | 0.15 | 0.01 | BESTANDEN |
| 150% | 3.750 Gallonen | 0.17 | 0.01 | BESTANDEN |
| 180% | 4.500 Gallonen | 2.19 | ≤0.01 | BESTANDEN |
| 200% | 5.000 Gallonen | 0.17 | 0.01 | BESTANDEN |
Partikel
Der Duo Filter+ wurde 2023 von einem akkreditierten IAPMO R&T Labor nach dem NSF/ANSI 42 Standard verifiziert.
Hinweis: Während der Tests wurden die Proben auf nominale Partikelreduktion als Klasse IV gemäß NSF/ANSI 42 Abschnitt 7.4.1 bewertet. Die Durchflussrate wurde auf 2,0 gpm erhöht, wodurch der Test schwieriger zu bestehen war, da der NSF/ANSI 42 Standard für Trinkwasser konzipiert ist, das eine geringere Durchflussrate aufweist.
| NSF/ANSI 42 | Test abgeschlossen | Minimale Reduktion | Maximale Reduktion | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|
| Partikelreduktion | 28.11.2023 | ≥96.59% | ≤99.66% | BESTANDEN |
Durchschnittliche Partikelanzahl von Influent und Effluent (Größen 15–30 µm)
| Probenentnahmestelle | Inf. (Partikel/mL) | E1 (Partikel/mL) | E2 (Partikel/mL) | % Reduktion E1 | % Reduktion E2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-UV | 11.733 | 133 | 400 | 98.86% | 96.59% |
| Zyklus 4 | 21.867 | 67 | 533 | 99.70% | 97.56% |
| 50% Durchfluss | 19.400 | 0 | 67 | 100.00% | 99.66% |
Überzeugen Sie sich selbst von den Ergebnissen
Jede Angabe auf dieser Seite wird von einem unabhängigen, akkreditierten Labor – und nicht von einem Marketingteam – gestützt. Der Duo Filter+ entfernt 99 % Chlor, 99 % PFAS und 99 % Partikel, bevor das Wasser Ihre Haut und Haare erreicht.
Duo Filter+ kaufen